- Home
- City Services
- Development Services
- Planning
- Zoning Districts
- Residential District Yard Requirements
Residential District Yard Requirements
Overview
The following are a portion of the yard requirements for residential districts in Fairfield. Please note: others, such as buffering, screening, frontages, heights, etc. can be found in the complete zoning code. The non-residential districts are identified in detail in the complete zoning code. Residential uses are not permitted in any non-residential district unless specifically permitted.
A-1 District (1 & 1.5 Stories)
Use: | Dwellings (1 and 1.5 stories) |
Lot Area: | 20,000 square feet |
Lot Width: |
100 feet |
Front Yard Depth: |
40 feet |
Side Yard Width: |
10% of lot width, each side, maximum 20 feet |
Rear Yard Width: |
30 feet |
A-1 District (2 and 2.5 Stories)
Use: | Dwellings (2 and 2.5 stories) |
Lot Area: |
20,000 square feet |
Lot Width: | 100 feet |
Front Yard Depth: | 40 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 20 feet |
Rear Yard Width: | 30 feet |
A-1 District (Other Uses)
Use: | Other uses |
Lot Area: | 90,000 square feet |
Lot Width: | 300 feet |
Front Yard Depth: | 40 feet |
Side Yard Width: | 60 feet |
Rear Yard Width: | 40 feet |
R-0 District (1 & 1.5 Stories)
Use: | Dwellings (1 and 1.5 stories) |
Lot Area: | 14,000 square feet |
Lot Width: | 90 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 30 feet |
R-0 District (2 & 2.5 Stories)
Use: | Dwellings (2 and 2.5 stories) |
Lot Area: | 14,000 square feet |
Lot Width: | 90 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 35 feet |
R-0 District (Other Uses)
Use: | Other uses |
Lot Area: | 90,000 square feet |
Lot Width: | 300 feet |
Front Yard Depth: | 40 feet |
Side Yard Width: | 60 feet |
Rear Yard Width: | 40 feet |
R-1 District (1 & 1.5 Stories)
Use: | Dwellings (1 and 1.5 stories) |
Lot Area: | 12,000 square feet |
Lot Width: | 75 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 30 feet |
R-1 District (2 & 2.5 Stories)
Use: | Dwellings (2 and 2.5 stories) |
Lot Area: | 12,000 square feet |
Lot Width: | 75 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 35 feet |
R-1 District (Other Uses)
Use: | Other uses |
Lot Area: | 40,000 square feet |
Lot Width: | 200 feet |
Front Yard Depth: | 30 foot |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 40 feet |
R-2 District (1 Family)
Use: | Dwellings (1 family) |
Lot Area: | 12,000 square feet |
Lot Width: | 75 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 30 foot |
R-2 District (2 Family)
Use: | Dwellings (2 family) |
Lot Area: | 21,780 square feet |
Lot Width: | 80 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 30 feet |
R-2 District (3 Family)
Use: | Dwellings (3 family) |
Lot Area: | 32,670 square feet |
Lot Width: | 100 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 30 feet |
R-2 District (4 family)
Use: | Dwellings (4 family) |
Lot Area: | 43,560 square feet |
Lot Width: | 100 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 30 feet |
R-2 District (Other Uses)
Use: | Other uses |
Lot Area: | 40,000 square feet |
Lot Width: | 150 feet |
Front Yard Depth: | 40 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width, each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 40 feet |
R-3 District (1 & 1.5 stories)
Use: | Multi-family (1 and 1.5 stories) |
Lot Area: | 12,000 square feet |
Lot Width: | 80 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width; each side, maximum 15 foot |
Rear Yard Width: | 30 feet |
R-3 District (2 & 2.5 stories)
Use: | Multi-family (2 and 2.5 stories) |
Lot Area: | 15,000 feet |
Lot Width: | 100 foot |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width; each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 35 feet |
R-3 District (3 & 3.5 stories)
Use: | Multi-family (3 and 3.5 stories) |
Lot Area: | 18,000 square feet |
Lot Width: | 120 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width; each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 35 feet |
R-3 District (4 or More Stories)
Use: | Multi-family (4 or more stories) |
Lot Area: | 24,000 square feet |
Lot Width: | 160 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 20 feet |
Rear Yard Width: | 20 feet (4 feet more for each story over 4 stories) |
R-3 District (Other Uses)
Use: | Other uses |
Lot Area: | 20,000 square feet |
Lot Width: | 150 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 20 feet (4 feet more for each story over 4 stories) |
Side Yard Width: | 40 feet |
R-4 District (1 & 1.5 Stories)
Use: | Multi-family (1 and 1.5 stories) |
Lot Area: |
15,000 square feet |
Lot Width: |
80 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width; each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 30 feet |
R-4 District (2 & 2.5 Stories)
Use: | Multi-family (2 and 2.5 stories) |
Lot Area: | 15,000 square feet |
Lot Width: | 100 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width; each side, maximum 15 feet |
Side Yard Width: | 30 feet |
R-4 District (3 & 3.5 Stories)
Use: | Multi-family (3 and 3.5 stories) |
Lot Area: | 18,000 square feet |
Lot Width: | 120 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 10% of lot width; each side, maximum 15 feet |
Rear Yard Width: | 35 feet |
R-4 District (4 or More Stories)
Use: | Multi-family (4 or more stories) |
Lot Area: | 24,000 square feet |
Lot Width: | 160 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 20 feet (4 feet more for each story over 4 stories) |
Rear Yard Width: | 40 feet |
R-4 District (Other Uses)
Use: | Other uses |
Lot Area: | 20,000 feet |
Lot Width: | 150 feet |
Front Yard Depth: | 30 feet |
Side Yard Width: | 20 feet (4 feet more for each story over 4 stories) |
Rear Yard Width: | 40 feet |